ae Wet-type brake assembly
Suitable models:
Bracket carrier, flatbed transporter
Category:
Product Description
Technical specifications
| Model Type | WW437QA | WW438HA | WW429QA | WW45TZDM | WW46TZDM | WW52TZDM | WW55TZDM |
| Loading (T) | 12 | 10 | 10 | 4.5 | 20 | 6 | 20 |
| Brake Type | Hydraulic braking | Integrated Deployment and Stationing | Hydraulic braking | Spring braking, Hydraulic release |
Spring braking, Hydraulic release |
Spring braking, Hydraulic release |
Spring braking, Hydraulic release |
| Mounting Distance (mm) | 299 | 336.5 | 184 | 189 | 202 | 163 | 203.7 |
| Mounting surface stop (mm) | 300 | 300 | 140 | 110 | 120 | 100 | 120 |
| Graduated Rim Circle (mm) | 275 | 275 | 400 | 200 | 215 | 345 | 245 |
| Rim Stop (mm) | 220.8 | 220.8 | 340 | 150 | 160 | 200 | 180 |
| Brake oil pressure (MPa) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11.3 |
| Maximum Braking Torque (N·m) | 6400 | 10200 | 12500 | 2000 | 6000 | 10000 | 11500 |
: next page