PRODUCTS CENTER
Estonia Combined Rail-and-Road Front and Rear Axle Assembly
Product Description
Technical specifications
| Model | WW473QK | WW473ZG | WW473HG | WW209Q/HDS |
| Loading (T) | 20 | 15 | 15 | 20 |
| Overall Axle Ratio | 23.765 | 23.765 | 23.765 | 16.085 |
| Main Reduction Ratio | 6.833 | 6.833 | 6.833 | 4.625 |
| Wheelbase Ratio | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.478 |
| Brake Type | Disc brake | Disc brake | Disc brake | Disc brake |
| Mounting distance (mm) | 650 | 950 | 950 | 720 |
| Wheel Rim Distance (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1453 |
| Graduated Rim Circle (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rim Stop (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Maximum Output Torque (N·m) | 62500 | 128300 | 128300 | 82000 |
| Brake oil pressure (MPa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Maximum Braking Torque (N·m) | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 |
: next page